Commit Graph

14 Commits

Author SHA1 Message Date
Marco Ammon b23b6aad84 Grafiken für Speicherung 2019-02-12 17:39:22 +01:00
Marco Ammon b7dcbce364 Übungen Bäume 2019-02-12 17:38:54 +01:00
Marco Ammon 64afd45d9b Typo 2019-02-12 14:41:55 +01:00
Marco Ammon 5938d27460 Verlinkungen 2019-02-12 14:37:05 +01:00
Marco Ammon bed7ea1ccc Recovery 2019-02-12 14:29:34 +01:00
Marco Ammon 613cb7da22 Synchronisation 2019-02-12 13:31:31 +01:00
Marco Ammon 7f97bbc520 Planoperatoren 2019-02-12 12:38:32 +01:00
Marco Ammon 229b67679d Anfrageverarbeitung 2019-02-12 00:17:29 +01:00
Marco Ammon 7f4d4cb5c7 Speicherung 2019-02-11 20:43:18 +01:00
Marco Ammon 629f8c85c0 Klarstellung Konsistenz 2019-02-11 17:09:51 +01:00
Marco Ammon d712457fa2 Transaktionen 2019-02-11 17:00:17 +01:00
Marco Ammon f7a156defd Programmzugriff 2019-02-11 16:39:37 +01:00
Marco Ammon 8c88be52c7 Ränder verkleinert 2019-02-11 16:39:18 +01:00
Marco Ammon bfc8b5d6d4 Zusammenfassung der VL bis einschließlich Puffer 2019-02-11 15:58:44 +01:00